Obowiązuje od dnia 1 października 2009.
| 1. | Obtencion de registro de evidencia de empresa | 250 zł |
| 2. | Realizacion de cambios en el registro de empresas | 100 zł |
| 3. | Asignacion de numero estadistico REGON | 100 zł |
| 4. | Cambios de el numero REGON | 80 zł |
| 5. | Registo del contribuyente en la Oficina de impuestos | 250 zł |
| 6. | Cambios en la Oficina de impuestos | 150 zł |
| 7. | Declaracion a la Oficina nacional de inspeccion laboral | 100 zł |
| 8. | Declaracion al Sanepid – ( inspección de higiene laboral ) | 100 zł |
| 9. | Załatwienie legitymacji ubezpieczeniowej | 100 zł/szt |
| 10. | Servicios complejos en el ramo de registro de empresas para personas naturales y juridicas ( REGON .US, ZUS,VAT-R) | 300 zł |
| 11. | Preparacion y presentacion de los formularios de registro KRS | 800 zł |
| 12. | Preparacion y presentacion de los formularios de registro KRS en caso de modificacion | 400 zł |
| 13. | Presentacion de informe finaciero en el KRS | 300 zł |
| 14. | Kopleksowa usługa w zakresie rozpoczęcia działalności osoby prawnej (akt umowy spółki, potwierdzenia notarialne, wnioski KRS) | 1 100 zł |
| 15. | Recuperacion u obtencion de registros de KRS | 100 zł |
| 16. | Odpis księgi wieczystej | 150 zł |
| 17. | Wypis z ewidencji gruntów | 150 zł |
| 18. | Certificado negativo de deudas fiscales | 150 zł |
| 19. | Certificado negativo de deudas en ZUS | 150 zł |
| 20. | Fijar clasificacion estadistica de productos o servicios | 200 zł |
| 21. | Elaboracion del documento Intrastat | 200 zł |
| 22. | Elaboracion de factura externa (para informes en la Union Europea) | 70 zł |
| 23. | Elaboracion de informes estadisticos | 100 zł |
| 24. | Elaboracion de informes al NBP | 150 zł |
| 25. | Przygotowanie dokumentacji do kredytu, leasingu | od 200 zł |
| 26. | Cierre de empresa | 1 000 zł |
| 27. | Archiwizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów | cena negocjowana |
| 28. | Usługi doradztwa finansowego i podatkowego | 400 zł |
| 29. | Usługi e-sekretariatu | od 200 zł |
* Los precios son cantidades netto i no incluyen los precios fiscales y judiciales.
Vigente desde el dia 1 de enero de 2006
| Precio único por ingresos evidenciados | od 200,00 zł miesięcznie |
| Dietarios | od 400,00 zł miesięcznie |
| Libros de cuentas | od 1200,00 zł miesięcznie |
PIT 36,37 y otros para personas que no son clientes de nuestra asesoría
| * Simple, sin calculos | 30 zł |
| * Con calculos | 50 zł |
| * Complicado o con muchos documentos para calculos | 100 zł |
| PIT 4 | 40 zł |
| PIT 5 | 40 zł |
| PIT 8 A,B | 40 zł |
| PIT 11 | 40 zł |
| PIT 40 | 40 zł |
| VAT 7 | 40 zł |
| PCC 1 | 40 zł |
| CIT 2 | 40 zł |
| inne deklaracje ( oprócz rozliczeń rocznych osób fizycznych PIT) | 40-60 zł |
* Los precios son cantidades netto i no incluyen impuesto VAT

Copyright 2008 Omegga Sp. z o.o. All Rights Reserved.
ul. Racjonalizacji 6/8 pok. 414, 02-673 Warszawa, tel. (22) 853 21 78, e-mail: omegga@omegga.com.pl