Obowiązuje od dnia 1 października 2009.
| 1. | Entry in the register of entrepreneurs | 250 zł |
| 2. | Changes in the entry | 100 zł |
| 3. | Allocation of the statistical REGON number | 100 zł |
| 4. | Changes in the REGON number | 80 zł |
| 5. | A taxpayer registration in the Tax Office (income tax, VAT) | 250 zł |
| 6. | Changes in the tax office | 150 zł |
| 7. | Registration in the National Work Inspection( PIP) | 100 zł |
| 8. | Registration in the National Sanitary Inspection (Sanepid) | 100 zł |
| 9. | Załatwienie legitymacji ubezpieczeniowej | 100 zł/szt |
| 10. | A complex service concerning business registration of individuals and legal persons | 300 zł |
| 11. | Applying for registration in KRS | 800 zł |
| 12. | Preparing and petitioning changes in KRS | 400 zł |
| 13. | Submitting a financial statement for KRS | 300 zł |
| 14. | A complex service concerning setting up a company by a legal person (partnership contracts, notarial confirmations, KRS applications) | 1 100 zł |
| 15. | Obtaining abbreviatures from KRS. | 100 zł |
| 16. | Odpis księgi wieczystej | 150 zł |
| 17. | Wypis z ewidencji gruntów | 150 zł |
| 18. | Tax return certificates | 150 zł |
| 19. | Certificates of no payment arrears in National Insurance Institution (ZUS) | 150 zł |
| 20. | Establishing statistical classifications of articles and services | 200 zł |
| 21. | Preparation of Interstat form | 200 zł |
| 22. | Preparation of departmental invoice (for EU reporting) | 70 zł |
| 23. | Preparation of statistical reports | 100 zł |
| 24. | Preparation of reports for National Bank of Poland ( NBP) | 150 zł |
| 25. | Przygotowanie dokumentacji do kredytu, leasingu | od 200 zł |
| 26. | Closing down a business activity | 1 000 zł |
| 27. | Archiwizacja dokumentów, przechowywanie dokumentów | cena negocjowana |
| 28. | Usługi doradztwa finansowego i podatkowego | 400 zł |
| 29. | Usługi e-sekretariatu | od 200 zł |
* he above prices are net amounts and do not include required stamp duty and court fee
Valid from January 2006
| Outright of registered revenues | od 200,00 zł miesięcznie |
| Revenues and expenses books | od 400,00 zł miesięcznie |
| Trading books | od 1200,00 zł miesięcznie |
PIT 36, 37 and others for those not being the Office clients
| * simple, without deduction | 30 zł |
| * with deduction | 50 zł |
| * omplicated with a big amount of documents for deduction | 100 zł |
| PIT 4 | 40 zł |
| PIT 5 | 40 zł |
| PIT 8 A,B | 40 zł |
| PIT 11 | 40 zł |
| PIT 40 | 40 zł |
| VAT 7 | 40 zł |
| PCC 1 | 40 zł |
| CIT 2 | 40 zł |
| Other declarations (excluding annual tax settlements of individuals PIT) | 40-60 zł |
* The above prices are net amounts and do not include VAT

Copyright 2008 Omegga Sp. z o.o. All Rights Reserved.
ul. Racjonalizacji 6/8 pok. 414, 02-673 Warszawa, tel. (22) 853 21 78, e-mail: omegga@omegga.com.pl